| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 248 | Józef Lessnau | 2009 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 4.0 | |
| 2 | POL | 286 | Jakub Beta | 2009 | M | ŁKŻ | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | POL | 132 | Karol Nowacki | 2009 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 4.0 | 3.0 | (21.0 RET) | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | POL | 121 | Wojciech Gałecki | 2010 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (7.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 5 | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | K | YKP Warszawa | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (21.0 DNF) | 4.0 | 20.0 | |
| 6 | POL | 42 | Nikodem Bajan | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 9.0 | (11.0) | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 21.0 | |
| 7 | U15 | POL | 418 | Maria Miarczyńska | 2011 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | (9.0) | 23.0 |
| 8 | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | M | YKP WARSZAWA | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 9 | U15 | POL | 417 | Patryk Miarczynski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 34.0 |
| 10 | U15 | POL | 284 | Tomasz Beta | 2011 | M | ŁKŻ | (14.0) | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 37.0 |
| 11 | POL | 414 | Aleks Kowalewski | 2010 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | (13.0) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 41.0 | |
| 12 | POL | 429 | Marta Gajdzinska | 2010 | K | OŚ AZS Poznań | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 50.0 | |
| 13 | U15 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 12.0 | 12.0 | (13.0) | 13.0 | 13.0 | 50.0 |
| 14 | POL | 237 | Krzysztof Czuryło | 2010 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 7.0 | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 52.0 | |
| 15 | POL | 485 | Antonina Kondzioła | 2010 | K | Centrum Żeglarskie Szczecin | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 RDG | (21.0 DNF) | 57.0 | |
| 16 | POL | 433 | Sławek Płaszko-Tyndzik | 2010 | M | Gdański Klub Żeglarski | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 59.0 | |
| 17 | U15 | POL | 448 | Natasza Dembowska | 2012 | K | KS AZS AWFiS Gdańsk | 16.0 | 14.0 | (21.0 DNF) | 21.0 DSQ | 21.0 DNF | 72.0 |
| 18 | POL | 447 | Weronika Dembowska | 2009 | K | KS AZS AWFiS Gdańsk | 15.0 | 15.0 | (21.0 DNF) | 21.0 DNF | 21.0 DNF | 72.0 | |
| 19 | U15 | POL | 427 | Jakub Kaźmierczak | 2013 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNF | 14.0 | 21.0 DNF | 77.0 |
| 20 | U15 | POL | 411 | Gabriela Owsiejczuk | 2011 | K | Centrum Żeglarskie Szczecin | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 84.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com